知舟电商:提供天猫入驻、京东入驻、苏宁入驻服务

10年四川·成都
因为专业·所以做得更好

2018年天猫各类目年费软件服务费

来源:知舟电商发布时间:阅读次数:140
《天猫2018年度各类目年费软件服务费一览表》
备注:
1、涉及跨类目经营的费用缴纳及折扣,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的折扣标准;
除表格中规定的销售额条件外,商户店铺在协议期间(包括期间内到期终止和未到期终止,实际经营期间未满一年的,以实际经营期间为准)内出现以下任一情形不予年费折扣优惠:
1)各项DSR平均低于4.6分;
2)因违规行为/资质造假被清退的;
3)因虚假交易和/或不当使用他人权利的一般违规行为,单次扣分大于等于12分累计达2次及以上的。
2、由于类目划分较细,二级类目、三级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目、三级类目列表以商品展示页面为准。
3、该标准在法律允许范围内如需调整,天猫将依法提前公示并通知商家。
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5%             30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5%             60,000 360,000 1,200,000
男装 5%             60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5%             60,000 180,000 600,000
鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5%             60,000 180,000 600,000
女鞋 5%             60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5%             60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
运动户外 运动鞋new 5%             60,000 360,000 1,200,000
运动服/休闲服装 5%             60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5%           60,000 180,000 600,000
电动车/配件/交通工具 2%             60,000 180,000 600,000
自行车/骑行装备/零配件 2%             60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5%             60,000 180,000 600,000
运动包/户外包/配件 5%             60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5%             60,000 180,000 600,000
手表 5% 瑞士腕表 2%         60,000 180,000 600,000
智能腕表 2%         60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%         60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5%             60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金首饰(新) 0.50%         60,000 180,000 600,000
K金首饰 2%         60,000 180,000 600,000
铂金/PT(新) 2%         60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%         60,000 180,000 600,000
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美妆工具 4%             30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4%             30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4%             30,000 360,000 1,200,000
美容美体仪器 5%             30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
家装家具家纺 基础建材 2% 家用五金 5%         30,000 180,000 360,000
其他二级类目 2%         30,000 180,000 360,000
家居饰品 5%             60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 施工保护 2%         30,000 180,000 360,000
钢材 2%         30,000 180,000 360,000
铝型材 2%         30,000 180,000 360,000
其他二级类目 5%         30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2%         30,000 180,000 600,000
监控器材及系统 2% 30,000 180,000 600,000
防盗报警器材及系统 2% 30,000 180,000 600,000
消防报警设备 2% 30,000 180,000 600,000
智能家居系统 2% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%         30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5%             60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 浴霸 2%         30,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%         30,000 180,000 600,000
家装灯饰光源 5%             30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5%             60,000 180,000 600,000
住宅家具 5%             60,000 180,000 600,000
床上用品 5%             60,000 180,000 600,000
居家布艺 5%             60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5%             60,000 180,000 600,000
全屋定制 2% 集成吊顶  5%         30,000 180,000 600,000
地板 5% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
图书音像 书籍/杂志/报纸 2% 知识服务 0.5% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%         30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2%             30,000 180,000 600,000
数字阅读 10% 30,000 180,000 600,000
乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2% 乐器服务 0.5%         30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2% 30,000 180,000 600,000
服务大类 餐饮美食卡券 0.50%             30,000 180,000 600,000
休闲娱乐 0.50%             30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.50%             30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.50%             30,000 180,000 600,000
医疗及健康服务 3%             30,000 180,000 600,000
教育培训 0.50%             30,000 180,000 600,000
婚庆/摄影/摄像服务 0.50%             30,000 180,000 600,000
购物提货券 0.50%             30,000 180,000 600,000
消费卡 0.50%             30,000 180,000 600,000
生活娱乐充值 0.50% 游戏账号 1.75% 30,000 180,000 600,000
App Store充值卡 1% 30,000 180,000 600,000
App Store直充 1% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 0.50% 30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%             30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2%             30,000 180,000 600,000
装修设计/施工/监理 2%             30,000 180,000 360,000
室内设计师 2%             30,000 180,000 360,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2% 汽车养护品 2% 底盘装甲 3% 30,000 180,000 600,000
其它四级类目 2% 30,000 180,000 600,000
其他三级类目     30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2% 其他三级类目 2%     30,000 180,000 600,000
油品 汽车发动机机油 1% 30,000 180,000 600,000
其它四级类目 2% 30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2%         30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2%         30,000 180,000 600,000
实体服务 2% 汽车保养服务套餐  2% 4S服务预约  1% 30,000 180,000 600,000
4S服务套餐/定金/团购 1%
其它四级类目 2%
其它三级类目
汽车改装 2%         30,000 180,000 600,000
阿里车码头汽车服务 2%         30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3%         30,000 180,000 600,000
摩托车/装备/配件 2%             30,000 180,000 600,000
整车(经销商)               500,000 50,000,000 不返还
新车/二手车               1,200,000 不返还 不返还 1、若年销售额≥250,000,000或店铺整车直租≥2500台,享受20%年费折扣优惠;
2、若年销售额≥250,000,000且店铺整车直租≥2500台,享受40%年费折扣优惠;
3、若年销售额≥500,000,000或店铺整车直租≥5000台,享受40%年费折扣优惠;
4、若年销售额≥500,000,000且店铺整车直租≥5000台,享受60%年费折扣优惠。
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
电子票务凭证 电子凭证 0.50%             30,000 180,000 600,000
居家日用 居家日用 5%             60,000 180,000 360,000
节庆用品/礼品 5%             60,000 180,000 360,000
收纳整理 5%             60,000 180,000 360,000
家庭/个人清洁工具 5%             60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50%             60,000 180,000 360,000
厨房/烹饪用具 5%             60,000 180,000 360,000
餐饮具 5%             60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5% 犬主粮 2.50%         30,000 180,000 360,000
狗零食 2.50%         30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50%         30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50%         30,000 180,000 360,000
其他二级类目 5%         30,000 180,000 360,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
母婴 奶粉/辅食/营养品/零食 2%             30,000 180,000 600,000
童装/婴儿装/亲子装 5%             60,000 180,000 600,000
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 5%             60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5% 孕产妇营养品 2%         60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2%         60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2%         60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2%         60,000 180,000 600,000
哺乳用品 2%         60,000 180,000 600,000
吸奶器 2%         60,000 180,000 600,000
其他二级类目 5%         60,000 180,000 600,000
玩具/童车/益智/积木/模型 5% 早教/智能玩具 5% 早教机/点读学习 2%     60,000 180,000 600,000
其他三级类目 5%     60,000 180,000 600,000
学习/实验/绘画文具 2%         60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5%         60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2% 背带/学步带/出行用品 5% 汽车安全座椅/安全背带 3%     30,000 180,000 600,000
其他三级类目 5%     30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5%         30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5%         30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%         30,000 180,000 600,000
模玩/动漫/周边/cos/桌游 5%             60,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
食品 零食/坚果/特产 2%             30,000 180,000 600,000
酒类 2%             30,000 180,000 600,000
咖啡/麦片/冲饮 2%             30,000 180,000 600,000
2%             30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品 2% 米/面粉/杂粮 1%         30,000 180,000 600,000
食用油/调味油 1% 蚝油 2%     30,000 180,000 600,000
鱼露 2%     30,000 180,000 600,000
花椒油 2%     30,000 180,000 600,000
麻油 2%     30,000 180,000 600,000
香油 2%     30,000 180,000 600,000
其他三级类目 1%     30,000 180,000 600,000
其他二级类目 2%         30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2%             30,000 180,000 600,000
保健品及医药 传统滋补营养品 3%             30,000 180,000 600,000
成人用品/情趣用品 3%             30,000 180,000 600,000
保健食品/膳食营养补充食品 3%             30,000 180,000 600,000
OTC药品/医疗器械/计生用品 3%             30,000 180,000 600,000
精制中药材 3%             30,000 180,000 600,000
隐形眼镜/护理液 3%             30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
3C数码 网络设备/网络相关 2%             30,000 360,000 1,200,000
DIY电脑 2%             30,000 360,000 1,200,000
品牌台机/品牌一体机/服务器 2%             30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2%             30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2%             30,000 360,000 1,200,000
手机 2%             30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2%             30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2%             30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件 2%             30,000 360,000 1,200,000
电子元器件市场 2%             30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2%             30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2%             30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2%             30,000 360,000 1,200,000
智能设备 2%             30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2%             30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2%             30,000 360,000 1,200,000
包装 2%             30,000 180,000 600,000
天猫经营大类 一级类目 软件服务费费率 二级类目 软件服务费费率 三级类目 软件服务费费率 四级类目 软件服务费费率 软件服务年费(元) 享受50%年费折扣优惠对应年销售额(元) 享受100%年费折扣优惠对应年销售额(元) 其他
家用电器 影音电器 2%             30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2%             30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2%             30,000 360,000 1,200,000
大家电 2%             30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/按摩器材 5% 口腔护理 5%     30,000 360,000 1,200,000
电动牙刷 2.5% 30,000 360,000 1,200,000
冲牙器 5%     30,000 360,000 1,200,000
牙刷头 5%     30,000 360,000 1,200,000
卷/直发器 5%     30,000 360,000 1,200,000
电吹风 3% 30,000 360,000 1,200,000
美发工具 5% 30,000 360,000 1,200,000
体重秤/健康秤 3% 30,000 360,000 1,200,000
美容/美体辅助工具 5% 电子计步器 3%     30,000 360,000 1,200,000
体脂秤 3%     30,000 360,000 1,200,000
其他三级类目 5%     30,000 360,000 1,200,000
按摩器材 3%         30,000 360,000 1,200,000
按摩椅/沙发 3%         30,000 360,000 1,200,000
家用保健器材 3%         30,000 360,000 1,200,000
保健护具(护腰/膝/腿) 3%         30,000 360,000 1,200,000
家用护理辅助器材 5% 30,000 360,000 1,200,000
5% 清洁美容工具 5% 30,000 360,000 1,200,000
剃须刀 2% 30,000 360,000 1,200,000
各类配件 5% 清洁美容工具配件 5% 剃须刀配件 2% 30,000 360,000 1,200,000
其他四级类目 5% 30,000 360,000 1,200,000
其他三级类目 5%     30,000 360,000 1,200,000
其他二级类目 5%         30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ 网络游戏点卡 0.50% w-网页游戏 30%         10,000 360,000 1,200,000
其他二级类目 0.50%         10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区 0.50%             10,000 360,000 1,200,000
网游装备/游戏币/帐号/代练 3%             50,000 1,000,000 2,000,000
话费通信 移动/联通/电信充值中心 0.40%             10,000 360,000 1,200,000
合约机 0.50%             10,000 180,000 600,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50% 3G无线上网资费卡 1%         10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3%         10,000 180,000 600,000
固定电话充值 0.30% 10,000 180,000 600,000
有线宽带充值 0.30% 10,000 180,000 600,000
其他二级类目 0.50%         10,000 180,000 600,000