知舟电商:提供天猫入驻、京东入驻、苏宁入驻服务

10年四川·成都
因为专业·所以做得更好

苏宁入驻商家服务管理规范

来源:知舟电商发布时间:阅读次数:81

第一条【制定目的】为更好地提升苏宁入驻商户整体服务水平和经营能力,不断地提高用户购物体验,树立电商行业新标杆,特制订本考核规范。

第二条【适用对象】本规范适用于苏宁易购苏宁云台所有商家,苏宁国际商家除外。

开店不足三个月的新商户,排除适用,日期以商户缴纳保证金之日起计算。

第三条【考核周期】考核周期均为月度考核,是指对特定考核指标按照月度进行考核。

第四条【考核指标】苏宁根据入驻商户运营及平台管控需要,选取以下指标作为考核指标:

1、客服在线时长达标率:该指标是指“苏宁易购在线客服系统即苏宁云信考核期(自然月)内在线时长达标天数占自然天数”;

2、在线客服首次45S响应率:该指标计算公式为“考核周期内,45S内回复顾客首次咨询的数量/总咨询顾客数*100%”;

3、投诉回复时长:该指标是指“顾客投诉至商家首次回复时的时长”;

4、店铺DSR:即店铺综合评分,计算公式为“(期间段内商品总评分+期间段内物流满意度总评分+期间段内服务满意度总评分)/(期间段内商品评分总次数+期间段内物流满意度评分总次数+期间段内服务满意度评分总次数)”;

5、退货纠纷率:该指标计算公式为“退货申请客服介入数/退货申请发起数”

6、申诉介入率:该指标计算公式为“‘意见/建议’客服介入数/‘意见/建议’发起数(含代客投诉)”

7、投诉率:该指标计算公式为“(重大投诉量+仲裁量)/总订单数*100%”;

8、订单迟发率:该指标计算公式为“48H未发货订单数/应发货订单数*100%”;

9、退货率:该指标计算公式为“退货订单数/总订单数*100%”。

第五条【考核规则】苏宁云台对考核指标设定合格值和优秀值,未达到合格值的将按照考核处罚规则予以处罚,介于合格值和优秀值之间的不奖励不处罚,达到优秀值的苏宁云台将视具体达标情况予以奖励。

第六条【处罚及奖励】苏宁云台将按照考核周期对相应考核指标进行考核,并按照下述规则对商户进行奖惩:

1、苏宁云台考核指标及考核规则(一)

考核指标 合格值 优秀值 考核周期 考核标准(不达标扣罚)
客服45S响应率 ≥80% ≥90% 扣2分
投诉回复时长 ≤24H ≤12H 每单 扣2分
店铺DSR ≥4.6 ≥4.7 屏蔽店铺
在线时长达标率 ≥85% ≥95% 扣2分
退货纠纷率 ≤3.8% ≤2.5% 扣2分
申诉介入率 <20% <10% 扣2分

2、苏宁云台考核指标及考核规则(二)

一级类目 二级类目 投诉率 订单迟发率 退货率 考核周期 考核标准
容忍值 目标值 卓越值 容忍值 目标值 卓越值 容忍值 目标值 卓越值
百货 厨卫五金 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 3.60% 3.00% 2.40% 月度 实际完成情况差于容忍值的,扣2分/月/项,多项不达标可叠加扣分。
灯具灯饰 0.12% 0.10% 0.08% 2.40% 2.00% 1.60% 6.00% 5.00% 4.00%
定制装修 0.12% 0.10% 0.08% 60.00% 50.00% 40.00% 0.60% 0.50% 0.40%
户外骑行 0.60% 0.50% 0.40% 3.60% 3.00% 2.40% 7.20% 6.00% 4.80%
黄金珠宝 0.12% 0.10% 0.08% 4.80% 4.00% 3.20% 6.00% 5.00% 4.00%
家具 0.60% 0.50% 0.40% 18.00% 15.00% 12.00% 8.40% 7.00% 5.60%
健身休闲 0.72% 0.60% 0.48% 6.00% 5.00% 4.00% 7.20% 6.00% 4.80%
乐器礼品 0.36% 0.30% 0.24% 8.40% 7.00% 5.60% 8.40% 7.00% 5.60%
内衣 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 4.80% 4.00% 3.20%
男装 0.12% 0.10% 0.08% 1.20% 1.00% 0.80% 3.60% 3.00% 2.40%
女装 0.36% 0.30% 0.24% 4.80% 4.00% 3.20% 8.40% 7.00% 5.60%
鞋靴箱包 0.96% 0.80% 0.64% 3.60% 3.00% 2.40% 6.00% 5.00% 4.00%
运动鞋服 0.72% 0.60% 0.48% 3.60% 3.00% 2.40% 8.40% 7.00% 5.60%
钟表眼镜 0.72% 0.60% 0.48% 2.40% 2.00% 1.60% 7.20% 6.00% 4.80%
超市 OTC药品/医疗器械 0.36% 0.30% 0.24% 3.60% 3.00% 2.40% 6.00% 5.00% 4.00%
成人用品 0.24% 0.20% 0.16% 1.20% 1.00% 0.80% 1.20% 1.00% 0.80%
宠物/宠物食品及用品 0.36% 0.30% 0.24% 8.40% 7.00% 5.60% 4.80% 4.00% 3.20%
国产酒水 1.56% 1.30% 1.04% 3.60% 3.00% 2.40% 4.80% 4.00% 3.20%
国产食品 0.24% 0.20% 0.16% 3.60% 3.00% 2.40% 2.40% 2.00% 1.60%
家纺 0.12% 0.10% 0.08% 2.40% 2.00% 1.60% 1.20% 1.00% 0.80%
进口酒水 1.56% 1.30% 1.04% 4.80% 4.00% 3.20% 7.20% 6.00% 4.80%
进口食品 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 2.40% 2.00% 1.60%
美妆 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 3.60% 3.00% 2.40%
生活日用家庭清洁 0.12% 0.10% 0.08% 4.80% 4.00% 3.20% 3.60% 3.00% 2.40%
生鲜 0.48% 0.40% 0.32% 2.40% 2.00% 1.60% 3.60% 3.00% 2.40%
营养保健 0.12% 0.10% 0.08% 2.40% 2.00% 1.60% 2.40% 2.00% 1.60%
红孩子 车床 0.24% 0.20% 0.16% 1.20% 1.00% 0.80% 3.60% 3.00% 2.40%
玩具 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 3.60% 3.00% 2.40%
服饰 0.12% 0.10% 0.08% 2.40% 2.00% 1.60% 6.00% 5.00% 4.00%
文化制品 0.12% 0.10% 0.08% 8.40% 7.00% 5.60% 7.20% 6.00% 4.80%
食品经营 0.12% 0.10% 0.08% 2.40% 2.00% 1.60% 4.80% 4.00% 3.20%
母婴服务 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 6.00% 5.00% 4.00%
用品 0.12% 0.10% 0.08% 3.60% 3.00% 2.40% 2.40% 2.00% 1.60%
通讯 通讯 0.72% 0.60% 0.48% 6.00% 5.00% 4.00% 9.60% 8.00% 6.40%
电脑 电脑 1.08% 0.90% 0.72% 3.60% 3.00% 2.40% 6.00% 5.00% 4.00%
数码 数码 0.48% 0.40% 0.32% 4.80% 4.00% 3.20% 4.80% 4.00% 3.20%
冰洗 冰洗 0.84% 0.70% 0.56% 7.20% 6.00% 4.80% 12.00% 10.00% 8.00%
空调 空调 0.48% 0.40% 0.32% 10.80% 9.00% 7.20% 16.80% 14.00% 11.20%
黑电 黑电 0.96% 0.80% 0.64% 4.80% 4.00% 3.20% 12.00% 10.00% 8.00%
厨卫 厨卫 0.36% 0.30% 0.24% 3.60% 3.00% 2.40% 6.00% 5.00% 4.00%
生活电器 生活电器 0.36% 0.30% 0.24% 2.40% 2.00% 1.60% 4.80% 4.00% 3.20%

3、不达标处罚

客诉回复时长超过24小时的,按照《客诉处理超时解读及处理细则》处理;在线客服系统考核适用《苏宁易购在线客服系统服务使用规范》。

其他商户考核指标不达标的,将按照“考核不达标”违规行为进行处罚,并按照上述考核规则进行处理;同时对于有任意三项以上(含三项)考核指标考核不达标的,苏宁云台有权对店铺采取屏蔽24至72小时处罚措施。

第七条【冲突解决】本规范是苏宁云台规则体系的有效组成部分,本规范与其他规范有冲突的,优先适用本规范;苏宁云台根据管理需要,确实需要适用严于本规范而又与本规范冲突的其他规范的,苏宁云台可以适用其他规范。

第八条【修订通知】苏宁易购可根据网站运营情况随时调整本规范并以公告的形式向商家公示。

第九条【发布生效】本规范将于2017年5月24日发布,并与2017年5月31日生效。